The Six Mile Series is a Club Age-Graded Championship hosted through the Summer months. For 2018 onwards they will be held from April to September and ALL dates will be on Wednesday evenings since the Sundays have been very poorly attended.
Runs start at 19.00hrs on Wednesdays (please turn up at least 15 minutes before). Start times are handicapped, so everyone should finish on the following hour. Volunteers for timekeeping duties are always appreciated.
Guests are welcome to join in, even if it is for one lap. Guest Runners results are marked with an * and do not count toward the Six Mile Championship.
For safety reasons please try and run on pavements where and when possible, the road in and out of Lunanhead can be busy at times. Please also if wearing headphones keep one ear out and don’t have the volume too loud that you can’t hear traffic.
Please do not park in the street or at the garage so we don’t upset the local residents at the start and finish point. Mr Ritchies (Carseview Estate) is very happy for us to park in his car park for the 6 Mile Series. Go down the lane on the left of the Ritchie’s building and park in the car park on the left. When exiting the car park carry on through the other end and you will come out between Jewson and Howdens on the Carseview Road. Please do not park in front of their offices.
2019 dates:-
Wednesday 5th June
Wednesday 3rd July
Wednesday 7th August (Route run in reverse)
Wednesday 4th September
Guest runners welcome.
2019 Results
Wedneday 3rd July
NAME | SPLIT | TIME | |
Scott Douglas | 20.22 | 41.35 | |
Billy Douglas | 23.04 | 46.08 | |
Graeme Watson | 23.04 | 46.39 | PB |
Fiona Allan | 23.55 | 49.06 | PB |
Helen Mackie | 24.50 | 49.59 | PB |
Angie Mackenzie | 26.17 | 53.43 | |
Bob Thornton * | 27.17 | 58.36 | |
THREE MILES | |||
NAME | TIME | ||
Joanne Donnelly | 28.53 | PB | |
* guest runners | |||
Timekeepers: Debbie and Suzanne |
Wednesday 5th June
NAME | SPLIT | TIME | |
Tracy Morgan | 18.56 | 37.59 | |
Lynn Henderson | 19.41 | 39.09 | |
Craig Stewart | 19.30 | 39.40 | |
Colin Simpson * | 22.47 | 45.21 | |
Jack Davies | 22.45 | 45.41 | |
Ron Milne | 22.48 | 46.13 | |
Gill Westwater | 23.50 | 47.18 | PB |
Graeme Watson | 24.06 | 48.19 | |
Craig Lutton | 24.06 | 48.42 | PB |
Jimmy Keenan | 24.16 | 48.45 | |
Fiona Cooper | 25.26 | 52.04 | PB |
THREE MILES | |||
NAME | TIME | ||
Margo Stewart * | 30.18 | ||
* guest runners | |||
Timekeepers: Hugh, Billy and Suzanne |
Wednesday 1st May
SIX MILES | |||
NAME | SPLIT | TIME | |
Tracy Morgan | 19.40 | 39.13 | |
Brian Niblock | 21.14 | 43.19 | |
Billy Douglas | 21.51 | 44.53 | |
Ros Kilduff | 23.42 | 48.20 | |
Gill Westwater | 24.37 | 48.24 | PB |
Fiona Allan | 24.41 | 49.57 | PB |
Craig Lutton | 24.45 | 50.06 | PB |
Fiona Cooper | 27.19 | 54.51 | |
Donna Hutchison | 27.30 | 56.43 | |
Joanne Donnelly | 30.14 | 59.27 | PB |
Sharon Winks | 30.16 | 60.39 | PB |
THREE MILES | |||
NAME | TIME | ||
Hadyn Dear | 22.40 | ||
Philip Milne | 23.11 | ||
Jim Masson | 26.38 | ||
Jimmy Keenan | 30.53 | ||
Lisa Mackenzie/Angie Mackenzie | 35.59 | ||
Timekeepers: Ron, Debbie, Andrea and Suzanne |
Wednesday 3rd April
FORFAR ROAD RUNNERS: 2019 SIX MILE SERIES | |||
03 April 2019 | |||
SIX MILES | |||
NAME | SPLIT | TIME | |
Margo Stewart (guest runner) | 30.21 | 61.14 | |
Lucy Grewar | 27.57 | 55.10 | |
Angie Mackenzie | 27.07 | 54.11 | |
Fiona Allan | 25.23 | 51.09 | PB |
Jimmy Keenan | 26.07 | 53.07 | |
Billy Douglas | 23.50 | 48.27 | |
Jack Davies | 23.28 | 47.01 | |
Craig Stewart | 20.15 | 40.13 | |
Scott Douglas | 20.15 | 39.53 | PB |
THREE MILES | |||
NAME | TIME | ||
Lesley Stewart | 36.55 | ||
Timekeepers: Debbie, Hugh and Suzanne |
2018 Results
5th September 2018
Name | 6 mile Time | 1st Lap Time | |
Craig Stewart | 39:11 | 19:23 | |
*Scott Douglas | 40:22 | PB | 19:59 |
Sarah Farquharson | 40:30 | PB | 19:59 |
Lynn Henderson | 40:36 | 19:45 | |
*Hadyn Dear | 45:08 | PB | 21:40 |
Simon Dechant | 45:26 | 22:30 | |
Billy Douglas | 45:31 | 22:46 | |
Jimmy Keenan | 45:39 | PB | 22:49 |
Hazel Robbie | 44:44 | 21:45 | |
Clare Cooper | 46:16 | PB | 23:00 |
Phillip Milne | 46:36 | 1st time | 23:35 |
Graeme Watson | 46:51 | PB | 23:18 |
Becky McCarthy-Smith | 49:46 | 23:49 | |
Becky Whyte | 49:48 | PB | 24:41 |
Caren Webster | 50:15 | 24:04 | |
Lucy Grewar | 50:41 | 24:46 | |
Helen Mackie | 50:44 | 25:10 | |
Stevie Cairns | 51:06 | 24:44 | |
Lynne Brough | 52:44 | 26:25 | |
Fiona Cooper | 55:05 | PB | 27:04 |
Leona Mackin | 59:40 | PB | 30:14 |
Angela Beattie (Letham) | 60:00 | PB | 30:14 |
Kirsty Kiezebrink | 61:07 | PB | 28:27 |
Emma Laird | 64:38 | PB | 31:48 |
Catriona McLean | n/a | 25:10 | |
Jim Masson | n/a | 25:50 | |
Sabine Freitag | n/a | 27:15 | |
Laura Gourlay | n/a | 34:22 | |
Siobhan Nicoll | n/a | 34:46 | |
Liz Milne | n/a | 34:46 | |
Timekeepers: Hugh Mackenzie, Ron Milne, Gary Logan
Weather : light showers, no wind * Guest runner |
8th August 2018
Name | 6 mile Time | 1st Lap Time | |
Sarah Farquharson | 42:32 | 2min + PB | 20:59 |
Jack Davies | 45:10 | 22:13 | |
*Hadyn Dear | 46:44 | PB | 22:56 |
Billy Douglas | 47:07 | 23:25 | |
Clare Cooper | 47:22 | PB | 23:43 |
Carl Valentine | 49:02 | 1st time | 24:17 |
Hugh Mackenzie | 49:06 | 24:16 | |
Angie Mackenzie | 49:26 | 24:49 | |
Caren Webster | 49:31 | 1st time | 24:18 |
Fiona Allan | 54:26 | 1st time | 27:18 |
Jim Masson | 54:06 | 26:08 | |
Sabine Freitag | 56:46 | 6 min PB | 27:53 |
Fiona Cooper | 57:25 | PB | 27:31 |
Donna Hutcheon | 58:59 | 1st time | 29:18 |
*Scott Douglas | n/a | 19:52 | |
Gary Logan | n/a | 21:17 | |
Jimmy Keenan | n/a | 22:41 | |
Kirsty Kiezebrink | n/a | 28:03 PB | |
Sam Nicholson | n/a | 29:20 1st time | |
Sharon Winks | n/a | 29:32 1st time | |
Jayne McLean | n/a | 31:07 1st time | |
Nikki Milne | n/a | 35:57 1st time | |
Susie Logan | n/a | 35:57 | |
Lesley Stewart | n/a | 37:56 1st time | |
Sandra Pattie | n/a | 37:56 | |
Timekeepers: Fiona Young, Ron Milne,
Weather dry, warm, very windy! * Guest runner |
11th July 2018
Name | 6 mile Time | 1st Lap Time | |
Lynn Henderson | 39:07 | 19:41 | |
Sarah Farquharson | 44:49 | 6 ½ min PB | 21:58 |
Jimmy Keenan | 47:26 | PB | 24:01 |
Hannah Myles | 48:04 | PB | 23:59 |
Erin Mitchell | 48:07 | PB | 23:51 |
Stevie Cairns | 48:42 | PB | 24:18 |
Graeme Watson | 48:58 | PB | 24:18 |
*Hayden Dear | 49:09 | 23:48 | |
Lucy Grewar | 49:12 | PB | 24:23 |
Jim Masson | 49:41 | PB | 24:23 |
Lynne Brough | 51:12 | 25:23 | |
Laura Robertson | 56:30 | 1st time | 26:59 |
Liz Milne | 57:32 | 33:30 | |
*Scott Douglas | n/a | 20:11 | |
Sabine Freitag | n/a | 28:47 (PB) | |
Kirsty Kiezebrink | n/a | 29:33 1st time | |
Donna Hutcheon | n/a | 29:36 1st time | |
Angela Beattie (Letham) | n/a | 31:31 1st time | |
Jade Logan | n/a | 33:16 1st time | |
Vicky Davidson | n/a | 33:19 1st time | |
Siobhan Nicoll | n/a | 33:30 (PB) | |
Vicki Denyer | n/a | 34:33 1st time | |
Timekeepers : Fiona Young, Billy Douglas, Ron Milne,
Weather dry, cool , no wind * Guest runner |
6th June 2018
Name | 6 mile Time | 1st Lap Time | |
Tracy Morgan | 42:28 | 21:16 | |
David Reynolds | 42:42 | 20:27 | |
Hazel Robbie | 44:22 | 21:36 | |
Colin Simpson* | 46:04 | 23:38 | |
Jack Davies | 46:07 | 22:51 | |
Brian Niblock | 46:13 | 22:44 | |
Mark Watt | 46:21 | 22:54 | |
Billy Douglas | 47:28 | 23:26 | |
Becky McCarthy-Smith | 48:06 | PB | 24:03 |
Erin Mitchell | 48:29 | 1st time | 24:38 |
Angie Mackenzie | 48:58 | 24:51 | |
Hugh Mackenzie | 50:01 | 24:37 | |
David Laird* | 50:12 | 25:39 | |
Stevie Cairns | 50:22 | 1st time | 24:41 |
Sarah Farquharson | 51:17 | 1st time | 25:36 |
Lynne Brough | 51:19 | PB | 51:19 |
Graeme Watson | 51:23 | PB | 26:00 |
Helen Mackie | 50:28 | PB | 25:19 |
Jimmy Keenan | 51:43 | 25:26 | |
Jim Masson | 51:43 | 25:26 | |
Lucy Grewar | 51:45 | 25:37 | |
Becky Whyte | 51:56 | 24:46 | |
Janice Suttie | 56:00 | PB | 27:45 |
Laura Gourlay | 62:32 | 1st time | 30:56 |
Sabine Freitag | 62:54 | 1st time | 30:56 |
Scott Douglas* | n/a | 19:16 (PB) | |
Susan McIntosh | n/a | 25:23 | |
Laura Robertson* | n/a | 1st time | 26:48 |
Siobhan Nicoll* | n/a | 1st time | 35:40 |
Liz Milne | n/a | 35:40 | |
Timekeepers :Ron Milne, Catriona McLean
Weather warm and sunny with no wind
* Guest runner |
2nd May 2018
Name | 6 mile Time | 1st Lap Time | |
Lynn Henderson | 40:15 | 19:45 | |
Brian McGibbon | 41:42 | 20:42 | |
Gary Logan | 42:02 | PB | 21:03 |
Hazel Robbie | 44:15 | PB 1 ½ min | 21:50 |
Jack Davies | 44:46 | 22:33 | |
Clare Cooper | 47:57 | 1st time | 24:02 |
Billy Douglas | 48:53 | 24:25 | |
Angie Mackenzie | 49:16 | 24:39 | |
Becky McCarthy-Smith | 49:47 | 24:44 | |
Lucy Grewar | 50:06 | 1st time | 24:30 |
Hannah Myles | 50:17 | PB | 24:48 |
Hugh Mackenzie | 50:39 | 24:37 | |
*Hayden Dear | 49:56 | 23:29 | |
Jimmy Keenan | 51:30 | 25:28 | |
Jim Masson | 51:30 | PB | 25:28 |
Graeme Watson | 51:43 | PB | 25:35 |
Lynn Brough | 52:48 | 1st time | 26:28 |
Craig Lutton | 53:59 | PB | 25:43 |
Angus Brown | 57:21 | PB | 27:10 |
Sandra Pattie | 60:30 | 30:38 | |
Janice Suttie | 60:30 | 1st time | 30:38 |
*Scott Douglas | n/a | 20:45 | |
Helen Mackie | n/a | 26:43 | |
Ciara Roulston | n/a | 27:04 | |
Laura Gourlay | n/a | 31:45 | |
* guest runners
Timekeepers : Ron Milne & Fiona Young Weather – dry, very windy, strong headwinds through Lunanhead |
4th April 2018
Name | 6 mile Time | 1st Lap Time | |
David Reynolds | 42:41 | PB | 21:10 |
Gary Logan | 43:42 | PB | 22:12 |
*Hayden Dear | 47:55 | 22:56 | |
Billy Douglas | 48:41 | 24:00 | |
Becky McCarthy-Smith | 49:40 | PB | 24:42 |
Becky Whyte | 51:06 | PB | 25:53 |
Susan Fullerton | 52:20 | 25:51 | |
Jim Masson | 54:30 | PB | 26:54 |
Craig Lutton | 57:15 | 27:41 | |
Angus Brown | 57:52 | 28:23 | |
*Graham Watson | 59:16 | 28:47 | |
Jimmy Keenan | 59:16 | 28:47 | |
Scott Douglas | NA | 21:40 | |
Mark Watt | NA | 24:36 | |
Angie Mackenzie | NA | 25:01 | |
Timekeepers : Hugh Mackenzie & Debbie Kenward Weather – damp, cool and a bit windy |